性能参数 | |
通道数 | X/Y/Z三轴 |
量程 | ±2g/±4g/±8g |
频率范围 | 0-1000Hz,0-10kHz |
噪声密度 | 20μg/√Hz |
采样率 | 1-2KHz/4KHz/20KHz |
谐振频率 | 2.4KHz/20KHz |
环境参数 | |
工作温度 | -20 ~ 50°℃ |
存储温度 | -20 ~ 70°℃ |
相对湿度 | 10 ~ 90% |
振动 | MIL-STD810F514.5,procedurel |
冲击 | ML-STD810F 516.5,procedurel |
无线参数 | |
网络标准 | 工业WIFIEEE80.2.11 |
频率范围 | 标准2.4G/5.8G可选配 |
传送距离 | 空旷70-150m |
组网方式 | 路由自由组网 |
内置FLASH | 最高8G |
通信方式 | WIFI同步通讯 |
供电及功耗 | |
充电电压 | DC8.4V |
工作时间 | 约8h |
反极性保护 | -30V |
典型功耗 | 2W |
外形尺寸 | |
长x宽x高 | 60x60x38mm |
重量 |
设备选型 | |
T7 | 最高采样率2KHz |
T8 | 最高采样率4KHz |
T9 | 最高采样率20KHz |
风机振动测试 |
发动机电机测试 |