性能参数 | |
通道数 | 1-4 |
频响 | 0-4KHz |
信噪比 | >120db |
灵敏系数 | 1.0~3.0 |
采样率 | 1-19.2KHz |
基本误差 | ±0.1%±2με |
量程 | ±8000με |
精准级别 | 0.1 |
供桥电压 | DC2.048v |
零点漂移 | ±2με/4h |
电桥电阻 | 120Ω/350Ω自动配桥 |
平衡范围 | ±5000με |
平衡方式 | 自动平衡 |
平衡方时间 | 1S |
AD精度 | 24位 |
环境参数 | |
工作温度 | -20 ~ 50°℃ |
存储温度 | -20 ~ 70°℃ |
相对湿度 | 10 ~ 90% |
振动 | MIL-STD810F514.5,procedurel |
冲击 | ML-STD810F 516.5,procedurel |
无线参数 | |
网络标准 | 工业WIFIEEE80.2.11 |
频率范围 | 标准2.4G/5.8G可选配 |
传送距离 | 空旷70-150m |
组网方式 | 路由自由组网 |
内置FLASH | 最高8G |
通信方式 | WIFI同步通讯 |
供电及功耗 | |
充电电压 | DC8.4V |
工作时间 | 约8h |
反极性保护 | -30V |
典型功耗 | 2W |
外形尺寸 | |
T1、T2 | 60x60x38mm |
T4 | 86x60x38mm |
设备选型 | |
T4 | 1通道 |
T2 | 1通道无线扭矩 |
T4 | 4通道 |
应变测量 |
结构试验 |