
性能参数 | |
| 通道数量 | 14 |
| 设备数量 | 32个每通道 |
| 波特率 | 1200~115200 |
| 数据位 | 6,7,8 |
| 停止位 | 1,1.5,2 |
| 校验位 | NULL,EVEN,ODD |
| 协议类型 | ModbusRTU,自定义 |
环境参数 | |
| 工作温度 | -20 ~ 50°℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 70°℃ |
| 相对湿度 | 10 ~ 90% |
| 振动 | MIL-STD810F514.5,procedurel |
| 冲击 | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供电及功耗 | |
| 供电电压 | DC9~24V |
| 过压保护 | ±80V |
| 反极性保护 | -30V |
| 传感器功耗 | 最大6W |
| 典型功耗 | 5W |
外形尺寸 | |
| 长x宽x高 | 145x90x75mm |