性能参数 |
|
通道数量 | 20 |
输入信号 | 400~5000Hz |
基本误差 | ±0.1%FS,温度0.1℃ |
信噪比 | >120db |
AD精度 | 24位 |
采样率 | 1Hz |
通信方式 | RS485 |
环境参数 |
|
工作温度 | -20 ~ 50°℃ |
存储温度 | -20 ~ 70°℃ |
相对湿度 | 10 ~ 90% |
振动 | MIL-STD810F514.5,procedurel |
冲击 | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供电及功耗 |
|
供电电压 | DC9~24V |
过压保护 | ±80V |
反极性保护 | -30V |
传感器功耗 | 最大6W |
典型功耗 | 5W |
外形尺寸 |
|
长x宽x高 | 175x90x75mm |