性能参数 | |
波长范围 | 1525-1566nm |
重复性 | ±5pm |
分辨率 | ±1pm |
光源 | 1527-1566pm |
光开关 | 1260-1640pm |
通信方式 | USB2.0,以太网 |
环境参数 | |
工作温度 | -20 ~ 50°℃ |
存储温度 | -20 ~ 70°℃ |
相对湿度 | 10 ~ 90% |
振动 | MIL-STD810F514.5,procedurel |
冲击 | ML-STD810F 516.5,procedurel |
供电及功耗 | |
供电电压 | DC12V |
过压保护 | ±80V |
反极性保护 | -30V |
典型功耗 | 10W |
传感器功耗 | 最大6W |
外形尺寸 | |
长x宽x高 | 336x254x90mm |
重量 |
设备选型 | |
MTO-4 | 4通道 |
MTO-8 | 8通道 |
MTO-16 | 16通道 |
MTO-32 | 32通道 |